Umuringa Uhagaritswe Umuringa Analog Audio Multi - Pair Cable PE Insulation PVC Yombi hamwe na Sheath yo hanze Belden Iringaniza Cable
Ubwubatsi
| Umuyobozi | Umuringa uhagaze |
| Kwikingira | PE |
| Mugaragaza | Al pet kaseti + imiyoboro y'amazi (insinga zometseho umuringa) |
| Urupapuro rwombi | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Mugaragaza muri rusange | Al pet kaseti + imiyoboro y'amazi (insinga zometseho umuringa) |
| Urupapuro rwo hanze | PVC (Polyvinyl Chloride) |
Ibiranga
Ikigereranyo cya voltage 250V
Igipimo cy'ubushyuhe Bishyizweho: -25 ° C kugeza + 700 ° C.
Radius Ntarengwa Yunamye: 10 x muri rusange
Gusaba
Umugozi wamajwi numuyoboro wamajwi wibanze, wibanze-mwinshi ugaragazwa muburyo bumwe kandi byombi. Umugozi urakwiriye cyane cyane kurambika burundu mumazu rusange, nkurugero ikinamico ndetse no gushiraho sitidiyo.
Ibipimo
| IMBONERAHAMWE | HANZE DIAMETER | Uburemere bwa COPPER | URUPAPURO RWA CABLE |
| mm | kg / km | kg / km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

