Belden ahwanye na Cable Auto Cable Igikoresho Kugenzura Cable Multipiair utagenzuwe hamwe numuringa wanduye umuringa wumuringa
Gusaba
1. Umugozi wagenewe MS, amajwi, amajwi, umutekano, umutekano, kugenzura no gutanga ibikoresho byo mu nzu & hanze. Insinga nyinshi zirahari. Birashobora gukoreshwa cyane mugugenzura ibicuruzwa byasangwa no guhindura ibikoresho byahinduwe.
2. Ku giti cye
3. PVC cyangwa LSZH Sheath byombi birahari.
4. Insinga zo kugenzura ni igenzura ry'ikimenyetso cyo kugenzura no gutanga ibikoresho. Umuyoboro wo kugenzura urashobora gupima no kugena uburyo bwo gufata, gutwara, kubaka, kubaka, gucukura no gucukura no gutunganya.
5. Insinga zo kugenzura zigabanijwemo cy (umugozi wikijwe), YY (umugozi utagira umwere) na sy (ibyuma byijimye). Ikoreshwa cyane ni umusoro wa aluminiyumu, inkinzo zuzuye, cyangwa byombi. Muri rusange cyangwa kugoreka insinga nyinshi-zifatika zatoranijwe ukurikije ibisabwa byinjanga cyangwa gukoresha ibihe. Umuyoboro wo kugenzura ni 28AWG kuri 2Awg. Voltage: 300V 450v 600v kugeza 750v kugeza kuri 750v kugeza ku kwanduza amashanyarazi kandi mubisanzwe byifuzwa na PVC isanzwe, yaba yaripigane cyangwa idafunze.
6. Itandukaniro nimigozi yimbaraga nuko insinga z'amashanyarazi zikoreshwa mu gutwara amashanyarazi, ubusanzwe kuri 600 / 1000V cyangwa irenga, kandi mubisanzwe bisaba ururamye. Inzoka zombi zishinzwe kugenzura hamwe ninsingama zubutegetsi zirashobora gukoreshwa mu nganda, gutura hamwe nubucuruzi.
Inyungu
1. Umuyobozi wuyobora: wagabanijwe umugozi wumuringa
2. Ubushishozi: Polyolefin, PVC
3. Cabling: kugoreka kwanduza
4. UMUBARE: PVC / LSZH
Ubushyuhe bwo Kwishyiriraho: Hejuru 0 ℃
Ubushyuhe bukora: -15 ℃ ~ 70 ℃
Ibipimo ngenderwaho
Bs 60228
BS en 50290
Amabwiriza ya Rohs
IEC60332-1
Kumenyekanisha Insulation
Gukora voltage | 150V, 300V, 600V |
Ikizamini cya voltage | 1.0 kvdc |
Umuyobora DCR | 57.0 ω / km (max. @ 20 ° c) kuri 22awg |
39.50 ω / km (max. @ 20 ° c) kuri 20awg | |
25.0 ω / km (max. @ 20 ° c) kuri 18awg | |
14.0 ω / km (max. @ 20 ° c) kuri 16awg | |
9.3 ω / km (max. @ 20 ° c) kuri 14awg | |
Kurwanya Abasuhuza | 200 mωhms / km (min.) |
Igice. | Kubaka Umuyobora | Insulation | Sheath | |
Ibikoresho | Ingano | |||
Ap8205 | TC | 1x2x20AWG | Pvc | Pvc |
Ap8205nh | TC | 1x2x20AWG | S-pe | Lszh |
AP9750 | TC | 3x2x20AWG | Pvc | Pvc |
Ap9751 | TC | 6x2x20AWG | Pvc | Pvc |
AP9752 | TC | 9x2x20AWG | Pvc | Pvc |
Ap9755 | TC | 15x2x20AWG | Pvc | Pvc |
Ap8486 | BC | 1x2x19awg | Pvc | Pvc |
Ap8461 | TC | 1x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap8461nh | TC | 1x2x18Awg | S-pe | Lszh |
Ap9740 | TC | 1x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap9740NH | TC | 1x2x18Awg | S-pe | Lszh |
AP9156 | TC | 2x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP915NH | TC | 2x2x18Awg | S-pe | Lszh |
Ap8690 | TC | 3x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9157 | TC | 4x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9159 | TC | 5x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap8691 | TC | 6x2x18Awg | Pvc | Pvc |
AP9161 | TC | 8x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap8692 | TC | 9x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap9741 | TC | 12x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap9742 | TC | 15x2x18Awg | Pvc | Pvc |
Ap8471 | TC | 1x2x16Awg | Pvc | Pvc |
Ap8471nh | TC | 1x2x16Awg | S-pp | Lszh |
Ap8473 | TC | 1x2x14Awg | Pvc | Pvc |
Ap8477 | TC | 1x2x12awg | Pvc | Pvc |
AP9562 | TC | 2x2x24awg | Pvc | Pvc |
AP9566 | TC | 6x2x24awg | Pvc | Pvc |
AP9570 | TC | 10x2x24awg | Pvc | Pvc |
Ap8740 | TC | 1x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap8741 | TC | 2x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap8742 | TC | 3x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap8757 | TC | 4x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap8743 | TC | 6x2x22Awg | Pvc | Pvc |
AP9160 | TC | 8x2x22Awg | Pvc | Pvc |
Ap8744 | TC | 9x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap9744 | TC | 2x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap9745 | TC | 3x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap9746 | TC | 4x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap8747 | TC | 6x2x22Awg | Pvc | Pvc |
Ap8748 | TC | 9x2x22awg | Pvc | Pvc |
Ap9747 | TC | 12x2x22Awg | Pvc | Pvc |
Ap8749 | TC | 15x2x22awg | Pvc | Pvc |
(Inyandiko: Ibindi binyamakuru birahari bisabwe.)